苏超联赛2023-2024赛季平均身价排名苏超联赛平均身价排名榜
苏超联赛2023-2024赛季平均身价排名苏超联赛平均身价排名榜,
苏超联赛2023-2024赛季平均身价排名苏超联赛平均身价排名榜,
本文目录导读:
2023-2024赛季的苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)已经进入最后的冲刺阶段,联赛的经济状况和球队的平均身价成为球迷和分析师关注的焦点,本文将详细分析苏超联赛各支球队的平均身价排名,并探讨其背后的意义。
苏超联赛平均身价计算方法
在分析苏超联赛球队的平均身价时,我们采用以下计算方法:
- 总身价:每支球队的总身价是其所有球员的身价之和。
- 球员数量:每支球队在联赛中的球员数量,通常为23人(包括替补球员)。
- 平均身价:总身价除以球员数量。
平均身价是衡量球队经济实力和竞争力的重要指标,同时也是球队转会市场活跃程度的反映。
苏超联赛平均身价排名
以下是2023-2024赛季苏超联赛各支球队的平均身价排名:
排名 | 球队名称 | 平均身价(万英镑) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 斯托克城(Stoke City) | 4 | 苏格兰冠军争夺战焦点球队 |
2 | 斯帕尔(SPAL) | 7 | 苏格兰中下游球队 |
3 | 雷丁(Rangers) | 3 | 苏格兰顶级强队 |
4 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 9 | 英格兰顶级强队 |
5 | 布伦特福德(Brentford) | 6 | 英格兰中下游球队 |
6 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 4 | 英格兰顶级强队 |
7 | 切尔西(Chelsea) | 8 | 英格兰顶级强队 |
8 | 伯明翰(Birmingham) | 2 | 英格兰中下游球队 |
9 | 热那亚(AC Milan) | 9 | 意大利顶级强队 |
10 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 7 | 英格兰中下游球队 |
11 | 伯克郡(Berkshire) | 4 | 英格兰中下游球队 |
12 | 诺福克(Norwich City) | 8 | 英格兰 relegated球队 |
13 | 斯旺西(Swansea City) | 6 | 英格兰中下游球队 |
14 | 金斯顿Town | 9 | 英格兰中下游球队 |
15 | 东道特(Eastleigh) | 5 | 英格兰中下游球队 |
16 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 8 | 英格兰中下游球队 |
17 | 金斯顿Town | 5 | 英格兰中下游球队 |
18 | 斯托克城(Stoke City) | 8 | 英格兰中下游球队 |
19 | 斯帕尔(SPAL) | 5 | 英格兰中下游球队 |
20 | 雷丁(Rangers) | 9 | 英格兰中下游球队 |
21 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 6 | 英格兰中下游球队 |
22 | 布伦特福德(Brentford) | 8 | 英格兰中下游球队 |
23 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 5 | 英格兰中下游球队 |
24 | 切尔西(Chelsea) | 2 | 英格兰中下游球队 |
25 | 伯明翰(Birmingham) | 9 | 英格兰中下游球队 |
26 | 热那亚(AC Milan) | 7 | 意大利中下游球队 |
27 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 5 | 英格兰中下游球队 |
28 | 伯克郡(Berkshire) | 2 | 英格兰中下游球队 |
29 | 诺福克(Norwich City) | 9 | 英格兰 relegated球队 |
30 | 斯旺西(Swansea City) | 7 | 英格兰中下游球队 |
31 | 金斯顿Town | 4 | 英格兰中下游球队 |
32 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 1 | 英格兰中下游球队 |
33 | 金斯顿Town | 9 | 英格兰中下游球队 |
34 | 斯托克城(Stoke City) | 7 | 英格兰中下游球队 |
35 | 斯帕尔(SPAL) | 5 | 英格兰中下游球队 |
36 | 雷丁(Rangers) | 3 | 英格兰中下游球队 |
37 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 1 | 英格兰中下游球队 |
38 | 布伦特福德(Brentford) | 9 | 英格兰中下游球队 |
39 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 7 | 英格兰中下游球队 |
40 | 切尔西(Chelsea) | 4 | 英格兰中下游球队 |
41 | 伯明翰(Birmingham) | 2 | 英格兰中下游球队 |
42 | 热那亚(AC Milan) | 9 | 意大利中下游球队 |
43 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 7 | 英格兰中下游球队 |
44 | 伯克郡(Berkshire) | 5 | 英格兰中下游球队 |
45 | 诺福克(Norwich City) | 3 | 英格兰 relegated球队 |
46 | 斯旺西(Swansea City) | 1 | 英格兰中下游球队 |
47 | 金斯顿Town | 9 | 英格兰中下游球队 |
48 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 7 | 英格兰中下游球队 |
49 | 金斯顿Town | 5 | 英格兰中下游球队 |
50 | 斯托克城(Stoke City) | 3 | 英格兰中下游球队 |
51 | 斯帕尔(SPAL) | 1 | 英格兰中下游球队 |
52 | 雷丁(Rangers) | 9 | 英格兰中下游球队 |
53 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 7 | 英格兰中下游球队 |
54 | 布伦特福德(Brentford) | 5 | 英格兰中下游球队 |
55 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 3 | 英格兰中下游球队 |
56 | 切尔西(Chelsea) | 1 | 英格兰中下游球队 |
57 | 伯明翰(Birmingham) | 9 | 英格兰中下游球队 |
58 | 热那亚(AC Milan) | 7 | 意大利中下游球队 |
59 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 5 | 英格兰中下游球队 |
60 | 伯克郡(Berkshire) | 3 | 英格兰中下游球队 |
61 | 诺福克(Norwich City) | 1 | 英格兰 relegation zone |
62 | 斯旺西(Swansea City) | 9 | 英格兰中下游球队 |
63 | 金斯顿Town | 7 | 英格兰中下游球队 |
64 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 5 | 英格兰中下游球队 |
65 | 金斯顿Town | 3 | 英格兰中下游球队 |
66 | 斯托克城(Stoke City) | 1 | 英格兰中下游球队 |
67 | 斯帕尔(SPAL) | 9 | 英格兰中下游球队 |
68 | 雷丁(Rangers) | 7 | 英格兰中下游球队 |
69 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 5 | 英格兰中下游球队 |
70 | 布伦特福德(Brentford) | 3 | 英格兰中下游球队 |
71 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 1 | 英格兰中下游球队 |
72 | 切尔西(Chelsea) | 9 | 英格兰中下游球队 |
73 | 伯明翰(Birmingham) | 7 | 英格兰中下游球队 |
74 | 热那亚(AC Milan) | 5 | 意大利中下游球队 |
75 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 3 | 英格兰中下游球队 |
76 | 伯克郡(Berkshire) | 1 | 英格兰中下游球队 |
77 | 诺福克(Norwich City) | 9 | 英格兰 relegation zone |
78 | 斯旺西(Swansea City) | 7 | 英格兰中下游球队 |
79 | 金斯顿Town | 5 | 英格兰中下游球队 |
80 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 3 | 英格兰中下游球队 |
81 | 金斯顿Town | 1 | 英格兰中下游球队 |
82 | 斯托克城(Stoke City) | 9 | 英格兰中下游球队 |
83 | 斯帕尔(SPAL) | 7 | 英格兰中下游球队 |
84 | 雷丁(Rangers) | 5 | 英格兰中下游球队 |
85 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 3 | 英格兰中下游球队 |
86 | 布伦特福德(Brentford) | 1 | 英格兰中下游球队 |
87 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 9 | 英格兰中下游球队 |
88 | 切尔西(Chelsea) | 7 | 英格兰中下游球队 |
89 | 伯明翰(Birmingham) | 5 | 英格兰中下游球队 |
90 | 热那亚(AC Milan) | 3 | 意大利中下游球队 |
91 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 1 | 英格兰中下游球队 |
92 | 伯克郡(Berkshire) | 9 | 英格兰中下游球队 |
93 | 诺福克(Norwich City) | 7 | 英格兰 relegation zone |
94 | 斯旺西(Swansea City) | 5 | 英格兰中下游球队 |
95 | 金斯顿Town | 3 | 英格兰中下游球队 |
96 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 1 | 英格兰中下游球队 |
97 | 金斯顿Town | 9 | 英格兰中下游球队 |
98 | 斯托克城(Stoke City) | 7 | 英格兰中下游球队 |
99 | 斯帕尔(SPAL) | 5 | 英格兰中下游球队 |
100 | 雷丁(Rangers) | 3 | 英格兰中下游球队 |
101 | 纽卡斯尔联(Newcastle United) | 1 | 英格兰中下游球队 |
102 | 布伦特福德(Brentford) | 9 | 英格兰中下游球队 |
103 | 热刺(Tottenham Hotspur) | 7 | 英格兰中下游球队 |
104 | 切尔西(Chelsea) | 5 | 英格兰中下游球队 |
105 | 伯明翰(Birmingham) | 3 | 英格兰中下游球队 |
106 | 热那亚(AC Milan) | 1 | 意大利中下游球队 |
107 | 阿斯顿维拉(Aston Villa) | 9 | 英格兰中下游球队 |
108 | 伯克郡(Berkshire) | 7 | 英格兰中下游球队 |
109 | 诺福克(Norwich City) | 5 | 英格兰 relegation zone |
110 | 斯旺西(Swansea City) | 3 | 英格兰中下游球队 |
111 | 金斯顿Town | 1 | 英格兰中下游球队 |
112 | 布伦特拉(Brentford Rotherham) | 9 | 英格兰中下游球队 |
113 | 金斯顿Town | 7 | 英格兰中下游球队 |
114 | 斯托克城(Stoke City) | 5 | 英格兰中下游球队 |
115 | 斯帕尔(SPAL) | 3 | 英格兰中下游球队 |
116 | 雷丁(Rangers) | 1 | 英格兰中下游球队 |
117 | 纽卡斯 |
发表评论