苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛历史背景
苏格兰超级联赛成立于1901年,最初称为“苏格兰足球冠军赛”,由苏格兰足球总会负责组织,联赛最初分为两个阶段:第一阶段是常规赛,第二阶段是季后赛,1908年,联赛被正式命名为“苏格兰超级联赛”,并引入了积分制,每队胜一场得3分,平局得1分,负一场得0分。
苏超联赛的举办地主要集中在爱丁堡和格拉斯哥,这两个城市的足球俱乐部在联赛中占据了重要地位,苏格兰虎鲸(Edinburgh Hefei)曾是苏超联赛的常客,而凯尔特人(Kilmarnock Rovers)则在联赛中统治了很长一段时间。
历届冠军表格图
以下表格展示了苏超联赛历届冠军的基本信息,包括冠军球队、积分、决赛比分等数据:
| 年份 | 冠军球队 | 冠军积分 | 决赛比分 | 决赛比分详细情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1901-1902 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡在常规赛中以2-0的战绩胜出,决赛中以3-1击败了苏格兰虎鲸。 |
| 1902-1903 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 同样的比分,爱丁堡再次夺冠。 |
| 1903-1904 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1904-1905 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡再次夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1905-1906 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1906-1907 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1907-1908 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1908-1909 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第八年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1909-1910 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第九年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1910-1911 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1911-1912 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十一年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1912-1913 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十二年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1913-1914 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十三年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1914-1915 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十四年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1915-1916 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十五年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1916-1917 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十六年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1917-1918 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十七年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1918-1919 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十八年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1919-1920 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第十九年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1920-1921 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1921-1922 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十一年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1922-1923 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十二年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1923-1924 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十三年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1924-1925 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十四年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1925-1926 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十五年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1926-1927 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十六年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1927-1928 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十七年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1928-1929 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十八年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1929-1930 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第二十九年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1930-1931 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1931-1932 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十一年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1932-1933 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十二年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1933-1934 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十三年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1934-1935 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十四年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1935-1936 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十五年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1936-1937 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十六年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1937-1938 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十七年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1938-1939 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十八年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1939-1940 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第三十九年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1940-1941 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1941-1942 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十一年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1942-1943 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十二年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1943-1944 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十三年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1944-1945 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十四年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1945-1946 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十五年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1946-1947 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十六年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1947-1948 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十七年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1948-1949 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十八年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1949-1950 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第四十九年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1950-1951 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1951-1952 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十一年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1952-1953 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十二年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1953-1954 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十三年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1954-1955 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十四年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1955-1956 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十五年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1956-1957 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十六年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1957-1958 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十七年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1958-1959 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十八年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1959-1960 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第五十九年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1960-1961 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十一年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1961-1962 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十二年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1962-1963 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十三年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1963-1964 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十四年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1964-1965 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十五年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1965-1966 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十六年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1966-1967 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十七年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1967-1968 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十八年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1968-1969 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第六十九年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1969-1970 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1970-1971 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十一年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1971-1972 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十二年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1972-1973 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十三年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1973-1974 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十四年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1974-1975 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十五年夺冠,成为苏超联赛的象征。 |
| 1975-1976 | 爱丁堡 Hefei | 42 | 3-1 | 爱丁堡连续第七十六年夺冠,成为苏超联赛的常青树。 |
| 1976-1977 | 爱丁堡 Hefei |




发表评论